Live från Nordic Masters of Poker 2014

Chip counts

Postat för 10 år sedan

  • Small Blind 2 000
  • Big Blind 4 000
  • Ante 500
  • Nivå 14
  • Medelstack 174 000
  • Kvar i spel 37 / 161
NamnTidigare Nuvarande
Bo Sehlstedt345 000 510 000
Jenny Westerlund414 000 465 000
Morgan Wald180 000 391 000
Filip Lindberg93 000 310 000
Lars Tungel63 000 263 000
Anton Bertilsson163 000 258 000
Christoffer Lööf250 000 257 000
Jamil Kanji65 000 247 000
Richard Norman160 000 245 000
Taneli Salonen250 000 237 000
Mattias Lannermark175 000 235 000
Tommy Johansson175 000 230 000
Tobias Lundgren227 000 213 000
Fadil Faragh55 000 206 000
Mehdi Shafti175 000 195 000
Peter Danielsson125 000 185 000
Robert Forsman140 000 164 000
Albin Wessman149 000 163 000
Åke Rosén34 000 143 000
Markku Tammisto84 000 132 000
Magnus Petersson185 000 131 000
Alexander Björkquist185 000 125 000
Cristopher Norgren229 000 122 000
Johan Storåkers82 000 122 000
Janosh Taikon40 000 120 000
Marcus Van Akram75 000 110 000
Lisa Odebäck113 000 96 000
Mousa Kerimo79 000 87 000
Jacob Öhlund130 000 75 000
Abedian Armenak48 000 72 000
Lars Kjestrup56 000 62 000
Jens Ferenz137 000 61 500
Simon Lindell85 000 54 000
Emil Olsson128 000 53 000
Peder Behr43 000 45 000
Daniel Ulvrell56 000 42 000
Patrik Alm25 000 40 000
Jonny Hanna60 000 Utslagen
Lukas BerglundUtslagen Utslagen
Henrik JohanssonUtslagen Utslagen
Ola EideUtslagen Utslagen
Mats JungsandUtslagen Utslagen
Jonny ErikssonUtslagen Utslagen
Johannes EnglundhUtslagen Utslagen
Gabriele AltieriUtslagen Utslagen
Erik SjöbergUtslagen Utslagen
Dennis BejedalUtslagen Utslagen
Daniel MurbergUtslagen Utslagen
Costin MoldoueanuUtslagen Utslagen
Bianca DuvalierUtslagen Utslagen
Anton WiggUtslagen Utslagen
Andras SiegersUtslagen Utslagen
Daniel Esklis40 000 Utslagen
Krister Pöpke120 000 Utslagen
Bahman AtaroudiUtslagen Utslagen
Tomas SayechUtslagen Utslagen
Kristoffer JakobssonUtslagen Utslagen
Edgardo Bellia174 000 Utslagen
Maher Mahmoud36 000 Utslagen
Stena Berlin69 000 Utslagen
David Ziai61 000 Utslagen
David Gabrielsson73 000 Utslagen
Niklas Åstedt215 000 Utslagen
Adrian Bussman174 000 Utslagen
Rafael Alkhouri77 000 Utslagen
Amirjam Nourbakht60 000 Utslagen
Joakim Andersson55 000 Utslagen
Lucian Enache43 000 Utslagen
Samuel Sjöqvist32 000 Utslagen
Jonas Nyström15 000 Utslagen
Niklas AsplundUtslagen Utslagen
Michael TureniecUtslagen Utslagen
Crister BjörinUtslagen Utslagen
Michael BartovUtslagen Utslagen